產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | CE2013 |
---|---|---|---|
規格 | 96T | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
iElisa沙丁胺醇抗生素類檢測試劑盒
iElisa沙丁胺醇檢測試劑盒
(C/N: CE2013-G)
---北京中檢維康生物技術有限公司
1、檢測原理
本試劑盒是利用競爭ELISA方法,在酶標板微孔上預包被抗沙丁胺醇抗原。檢測時,加入標準品或樣品溶液,沙丁胺醇抗體及酶標記物,包被抗原和加入樣本中的沙丁胺醇競爭性地與沙丁胺醇抗體結合后,再與酶標記物形成抗原抗體復合物,用TMB底物顯色;加入反應終止液,在450nm波長酶標儀下進行檢測,樣品中的沙丁胺醇濃度與吸收光強度成反比。
2、檢測范圍
本試劑盒是應用ELISA技術研發的藥物殘留檢測產品,與儀器分析技術比較,能經濟、快速地檢測出尿樣、肌肉、肝臟等中殘留的沙丁胺醇。
3、交叉反應率
與類似物的交叉反應率:
沙丁胺醇 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 100%
鹽酸多巴酚丁胺&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 7.2%
西馬特羅&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 0.1%
克倫特羅&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;3.6%
萊克多巴胺 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip; 0.1%
腎上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;0.1%
異丙腎上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;<1%
去甲腎上腺素&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;<1%
4、試劑盒組成
酶標板1塊,96孔/板
標準液6瓶(1mL/瓶):
0 ppb、0.2ppb、0.6ppb、1.8ppb、5.4ppb、16.2ppb
抗體工作液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
酶標記物 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;3mL
底物液A &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
底物液B &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
終止液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;7mL
20X濃縮洗滌液 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;40mL
20X濃縮提取液&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;50mL
說明書 &河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;&河llip;1份
5、需要但試劑盒中不提供的器材和試劑
(1)設備
(2)試劑
iElisa沙丁胺醇抗生素類檢測試劑盒
中檢維康其他系列的產品
2020年獸藥殘留及食品安全檢測試劑盒產品目錄 | ||||
(CLOVER科樂福-中檢維康) | ||||
序號 | 產品編號 | 產品名稱 | 規格 | 靈敏度ppb |
1 | CE 201 | iElisa 黃曲霉毒素B1檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
CE201-48 | iElisa 黃曲霉毒素B1檢測試劑盒 | 48孔 | 0.1 | |
2 | CE202 | iElisa 黃曲霉毒素M1檢測試劑盒 | 96孔 | 0.05 |
CE202-48 | iElisa 黃曲霉毒素M1檢測試劑盒 | 48孔 | 0.05 | |
3 | CE203 | iElisa 黃曲霉毒素總量檢測試劑盒 | 96孔 | 0.25 |
CE203-48 | iElisa 黃曲霉毒素總量檢測試劑盒 | 48孔 | 0.25 | |
4 | CE204 | iElisa赭曲霉毒素A檢測試劑盒 | 96孔 | 0.2 |
CE204-48 | iElisa赭曲霉毒素A檢測試劑盒 | 48孔 | 0.2 | |
5 | CE205 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
CE205-48 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測試劑盒 | 48孔 | 0.5 | |
6 | CE206 | iElisa嘔吐毒素檢測試劑盒 | 96孔 | 10 |
CE206-48 | iElisa嘔吐毒素檢測試劑盒 | 48孔 | 10 | |
7 | CE207 | iElisa T2毒素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
CE207-48 | iElisa T2毒素檢測試劑盒 | 48孔 | 0.5 | |
8 | CE208 | iElisa 伏馬菌素檢測試劑盒 | 96孔 | 2 |
CE208-48 | iElisa伏馬菌素檢測試劑盒 | 48孔 | 2 | |
真菌毒素試劑盒快速系列 | ||||
1 | QE 201 | iElisa 黃曲霉毒素B1檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
QE201-48 | iElisa 黃曲霉毒素B1檢測試劑盒 | 48孔 | 0.1 | |
2 | QE203 | iElisa 黃曲霉毒素總量檢測試劑盒 | 96孔 | 0.25 |
QE203-48 | iElisa 黃曲霉毒素總量檢測試劑盒 | 48孔 | 0.25 | |
3 | QE204 | iElisa赭曲霉毒素A檢測試劑盒 | 96孔 | 0.2 |
QE204-48 | iElisa赭曲霉毒素A檢測試劑盒 | 48孔 | 0.2 | |
4 | QE205 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
QE205-48 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測試劑盒 | 48孔 | 0.5 | |
5 | QE206 | iElisa嘔吐毒素檢測試劑盒 | 96孔 | 10 |
QE206-48 | iElisa嘔吐毒素檢測試劑盒 | 48孔 | 10 | |
1 | CE101 | iElisa氯霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.025 |
2 | CE102-G | iElisa鏈霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.2 |
CE102-G2 | iElisa鏈霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 | |
3 | CE103 | iElisa恩諾沙星檢測試劑盒 | 96孔 | 2 |
CE103-48 | iElisa恩諾沙星檢測試劑盒 | 48孔 | 2 | |
4 | CE104 | iElisa磺胺16合1檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
5 | CE105-G | iElisa磺胺對甲氧嘧啶檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
6 | CE106 | iElisa磺胺喹噁啉檢測試劑盒 | 96孔 | 1 |
CE 106-48 | iElisa磺胺喹噁啉檢測試劑盒 | 48孔 | 1 | |
7 | CE107-G | iElisa磺胺噻唑檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
8 | CE108 | iElisa磺胺二甲基嘧啶檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
CE108-48 | iElisa磺胺二甲基嘧啶檢測試劑盒 | 48孔 | 0.5 | |
9 | CE109 | iElisa安普霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 5 |
CE109-48 | iElisa安普霉素檢測試劑盒 | 48孔 | 5 | |
10 | CE110 | iElisa醋酸甲羥孕酮檢測試劑盒 | 96孔 | 0.4 |
CE110-48 | iElisa醋酸甲羥孕酮檢測試劑盒 | 48孔 | 0.4 | |
11 | CE111-G | iElisa萊克多巴胺檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
12 | CE112 | iElisa克倫特羅檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
CE112-48 | iElisa克倫特羅檢測試劑盒 | 48孔 | 0.1 | |
13 | CE113 | iElisa沙丁胺醇檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
CE113-48 | iElisa沙丁胺醇檢測試劑盒 | 48孔 | 0.1 | |
14 | CE114 | iElisa卡那霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.2 |
CE114-48 | iElisa卡那霉素檢測試劑盒 | 48孔 | 0.2 | |
15 | CE115 | iElisa(瘦肉精)β-興奮劑檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
CE115-48 | iElisa(瘦肉精)β-興奮劑檢測試劑盒 | 48孔 | 0.1 | |
16 | CE116 | iElisaα-玉米赤霉醇檢測試劑盒 | 96孔 | 0.05 |
CE116-48 | iElisaα-玉米赤霉醇檢測試劑盒 | 48孔 | 0.05 | |
17 | CE117 | iElisa蘇丹紅檢測試劑盒 | 96孔 | 5 |
CE117-48 | iElisa蘇丹紅檢測試劑盒 | 48孔 | 5 | |
18 | CE118 | iElisa三聚氰胺檢測試劑盒 | 96孔 | 2 |
CE118-48 | iElisa三聚氰胺檢測試劑盒 | 48孔 | 2 | |
19 | CE119-G | iElisa青霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
20 | CE120-G | iElisa氨芐青霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 1 |
21 | CE121 | iElisa四環素快速檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
22 | CE122-G | iElisa呋喃唑酮代謝物檢測試劑盒 | 96孔 | 0.01 |
23 | CE123-G | iElisa呋喃它酮代謝物檢測試劑盒 | 96孔 | 0.03 |
24 | CE124-G | iElisa呋喃妥因代謝物檢測試劑盒 | 96孔 | 0.05 |
25 | CE125-G | iElisa呋喃西林代謝物檢測試劑盒 | 96孔 | 0.03 |
26 | CE126 | iElisa氟喹諾酮類檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
27 | CE127-G | iElisa己烯雌酚快速檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
28 | CE128-G | iElisa安定快速檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
29 | CE129-G | iElisa慶大霉素快速檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
30 | CE130-G | iElisa泰樂菌素快速檢測試劑盒 | 96孔 | 1.5 |
31 | CE131-G | iElisa林可霉素快速檢測試劑盒 | 96孔 | 1.5 |
32 | CE132 | iElisa喹乙醇快速檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
33 | CE133-G | iElisa喹乙醇代謝物檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
34 | CE134-G | iElisa硝基咪唑(甲硝唑)檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
35 | CE135-G | iElisa地塞米松檢測試劑盒 | 96孔 | 0.1 |
36 | CE136 | iElisa氟苯尼考檢測試劑盒 | 96孔 | 0.025 |
37 | CE137-G | iElisa阿維菌素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.05 |
38 | CE138 | iElisa維生素B12檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
39 | CE139 | iElisa雙酚A檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
40 | CE140 | iElisa大觀霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.5 |
42 | CE142 | iElisa*氧芐氨嘧啶TMP檢測試劑盒 | 96孔 | 2 |
42 | CE143 | iElisa新霉素檢測試劑盒 | 96孔 | 0.2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃